{site_domain}/wp-json/auditra/v1/mcp/%7Btoken%7D
Graded F by MCP Verify under grade/v1, sealed in snapshot REL-SNAP-084 on 27 October 2026. Recorded reachable in 0 of 68 observations since 21 August 2026.
F
Sealed grades: F from REL-SNAP-037 to REL-SNAP-084.
- Reachable
- Reachable, asked to sign in or pay
- Not reachable
- Not observed
- Transport
- streamable-http
- Tools listed
- none
- Tool schema fingerprint
- none
- Name reported by the server
- Not reported.self-reported, never used as identity
- Registry names (not anchored)
- io.github.mwstech/auditraas the registry listed it; not covered by the chain
- First and last observed
- 21 Aug 2026 to 27 Oct 2026
Observations
Newest first. Each row is a separate look, not a summary.
| Observed (UTC) | Snapshot | Recorded as | Latency | Tools | Tool schema |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 09:39 | REL-SNAP-084 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-26 09:39 | REL-SNAP-083 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-25 09:35 | REL-SNAP-082 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-24 09:34 | REL-SNAP-081 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-23 10:46 | REL-SNAP-080 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-22 10:22 | REL-SNAP-079 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-21 10:04 | REL-SNAP-078 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-20 10:33 | REL-SNAP-077 | DNS_FAIL | none | none | none |
Show all 68 observations
| 2026-10-19 10:45 | REL-SNAP-076 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-18 09:45 | REL-SNAP-075 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-17 09:44 | REL-SNAP-074 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-16 09:57 | REL-SNAP-073 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-15 10:00 | REL-SNAP-072 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-14 10:08 | REL-SNAP-071 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-13 10:10 | REL-SNAP-070 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-12 10:53 | REL-SNAP-069 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-11 09:45 | REL-SNAP-068 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-10 09:45 | REL-SNAP-067 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-09 09:52 | REL-SNAP-066 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-08 10:03 | REL-SNAP-065 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-07 10:15 | REL-SNAP-064 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-06 09:51 | REL-SNAP-063 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-05 09:49 | REL-SNAP-062 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-04 09:17 | REL-SNAP-061 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-03 09:09 | REL-SNAP-060 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-02 09:06 | REL-SNAP-059 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-01 09:10 | REL-SNAP-058 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-30 09:34 | REL-SNAP-057 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-29 09:30 | REL-SNAP-056 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-28 09:42 | REL-SNAP-055 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-27 09:28 | REL-SNAP-054 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-26 09:15 | REL-SNAP-053 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-25 09:39 | REL-SNAP-052 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-24 09:41 | REL-SNAP-051 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-23 09:46 | REL-SNAP-050 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-22 09:25 | REL-SNAP-049 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-21 09:09 | REL-SNAP-048 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-20 09:28 | REL-SNAP-047 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-19 09:12 | REL-SNAP-046 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-18 09:26 | REL-SNAP-045 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-17 09:36 | REL-SNAP-044 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-16 09:52 | REL-SNAP-043 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-15 09:27 | REL-SNAP-042 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-14 09:34 | REL-SNAP-041 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-13 09:34 | REL-SNAP-040 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-12 09:07 | REL-SNAP-039 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-11 09:14 | REL-SNAP-038 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-10 09:15 | REL-SNAP-037 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-09 09:21 | REL-SNAP-036 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-08 09:34 | REL-SNAP-035 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-07 09:42 | REL-SNAP-034 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-06 09:22 | REL-SNAP-033 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-05 09:13 | REL-SNAP-032 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-04 09:28 | REL-SNAP-031 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-03 09:37 | REL-SNAP-030 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-02 09:15 | REL-SNAP-029 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-01 09:09 | REL-SNAP-028 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-08-31 09:14 | REL-SNAP-027 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-08-30 09:11 | REL-SNAP-026 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-08-29 09:09 | REL-SNAP-025 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-08-28 09:19 | REL-SNAP-024 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-08-27 09:22 | REL-SNAP-023 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-08-26 09:08 | REL-SNAP-022 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-08-25 09:12 | REL-SNAP-021 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-08-24 09:10 | REL-SNAP-020 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-08-23 10:07 | REL-SNAP-019 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-08-22 09:06 | REL-SNAP-018 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-08-21 09:29 | REL-SNAP-017 | DNS_FAIL | none | none | none |
Checking this record
Each observation above is a leaf of the merkle root published with its snapshot. A proof shows a record is in the archive. It does not show the measurement is correct.
Latest root, REL-SNAP-084
ed182ac44848117a98c9536eabbd63d33a756c4db072812094c742e3fa1fdef6
Published at
- Is {site_domain}/wp-json/auditra/v1/mcp/%7Btoken%7D reliable?
- Its sealed grade is F (grade/v1, sealed in REL-SNAP-084). Grades run from A to F by how consistently an endpoint was recorded reachable. A grade describes the record; it is not a guarantee.
- When was it last checked?
- 27 October 2026, in snapshot REL-SNAP-084, where it was recorded as DNS_FAIL.
- Has its tool list changed?
- Not yet known. None of its 68 observations recorded a tool list.