api.freeastroapi.com/mcp
Graded A by MCP Verify under grade/v1, sealed in snapshot REL-SNAP-084 on 27 October 2026. Recorded reachable in 83 of 83 observations since 6 August 2026.
A
Sealed grades: A from REL-SNAP-037 to REL-SNAP-084.
- Reachable
- Reachable, asked to sign in or pay
- Not reachable
- Not observed
- Transport
- streamable-http
- Tools listed
- none
- Tool schema fingerprint
- none
- Name reported by the server
- freeastroapi-mcpself-reported, never used as identity
- Registry names (not anchored)
- io.github.GabrielRw/freeastroapias the registry listed it; not covered by the chain
- First and last observed
- 6 Aug 2026 to 27 Oct 2026
Observations
Newest first. Each row is a separate look, not a summary.
| Observed (UTC) | Snapshot | Recorded as | Latency | Tools | Tool schema |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 08:47 | REL-SNAP-084 | OK | 961 ms | none | none |
| 2026-10-26 08:47 | REL-SNAP-083 | OK | 855 ms | none | none |
| 2026-10-25 08:47 | REL-SNAP-082 | OK | 811 ms | none | none |
| 2026-10-24 08:46 | REL-SNAP-081 | OK | 817 ms | none | none |
| 2026-10-23 09:55 | REL-SNAP-080 | OK | 613 ms | none | none |
| 2026-10-22 09:33 | REL-SNAP-079 | OK | 965 ms | none | none |
| 2026-10-21 09:13 | REL-SNAP-078 | OK | 487 ms | none | none |
| 2026-10-20 09:39 | REL-SNAP-077 | OK | 853 ms | none | none |
Show all 83 observations
| 2026-10-19 09:51 | REL-SNAP-076 | OK | 840 ms | none | none |
| 2026-10-18 08:55 | REL-SNAP-075 | OK | 707 ms | none | none |
| 2026-10-17 08:52 | REL-SNAP-074 | OK | 762 ms | none | none |
| 2026-10-16 09:05 | REL-SNAP-073 | OK | 790 ms | none | none |
| 2026-10-15 09:10 | REL-SNAP-072 | OK | 514 ms | none | none |
| 2026-10-14 09:15 | REL-SNAP-071 | OK | 801 ms | none | none |
| 2026-10-13 09:17 | REL-SNAP-070 | OK | 793 ms | none | none |
| 2026-10-12 09:57 | REL-SNAP-069 | OK | 731 ms | none | none |
| 2026-10-11 08:51 | REL-SNAP-068 | OK | 442 ms | none | none |
| 2026-10-10 08:53 | REL-SNAP-067 | OK | 756 ms | none | none |
| 2026-10-09 08:53 | REL-SNAP-066 | OK | 822 ms | none | none |
| 2026-10-08 09:05 | REL-SNAP-065 | OK | 812 ms | none | none |
| 2026-10-07 09:15 | REL-SNAP-064 | OK | 934 ms | none | none |
| 2026-10-06 08:51 | REL-SNAP-063 | OK | 768 ms | none | none |
| 2026-10-05 09:39 | REL-SNAP-062 | OK | 476 ms | none | none |
| 2026-10-04 09:08 | REL-SNAP-061 | OK | 595 ms | none | none |
| 2026-10-03 08:59 | REL-SNAP-060 | OK | 444 ms | none | none |
| 2026-10-02 08:56 | REL-SNAP-059 | OK | 512 ms | none | none |
| 2026-10-01 09:00 | REL-SNAP-058 | OK | 462 ms | none | none |
| 2026-09-30 09:23 | REL-SNAP-057 | OK | 827 ms | none | none |
| 2026-09-29 09:18 | REL-SNAP-056 | OK | 459 ms | none | none |
| 2026-09-28 09:31 | REL-SNAP-055 | OK | 1487 ms | none | none |
| 2026-09-27 09:16 | REL-SNAP-054 | OK | 764 ms | none | none |
| 2026-09-26 09:04 | REL-SNAP-053 | OK | 835 ms | none | none |
| 2026-09-25 09:27 | REL-SNAP-052 | OK | 871 ms | none | none |
| 2026-09-24 09:28 | REL-SNAP-051 | OK | 454 ms | none | none |
| 2026-09-23 09:34 | REL-SNAP-050 | OK | 491 ms | none | none |
| 2026-09-22 09:12 | REL-SNAP-049 | OK | 866 ms | none | none |
| 2026-09-21 08:56 | REL-SNAP-048 | OK | 715 ms | none | none |
| 2026-09-20 09:16 | REL-SNAP-047 | OK | 519 ms | none | none |
| 2026-09-19 09:00 | REL-SNAP-046 | OK | 476 ms | none | none |
| 2026-09-18 09:14 | REL-SNAP-045 | OK | 753 ms | none | none |
| 2026-09-17 09:19 | REL-SNAP-044 | OK | 562 ms | none | none |
| 2026-09-16 09:36 | REL-SNAP-043 | OK | 787 ms | none | none |
| 2026-09-15 09:16 | REL-SNAP-042 | OK | 754 ms | none | none |
| 2026-09-14 09:23 | REL-SNAP-041 | OK | 484 ms | none | none |
| 2026-09-13 09:23 | REL-SNAP-040 | OK | 844 ms | none | none |
| 2026-09-12 08:56 | REL-SNAP-039 | OK | 505 ms | none | none |
| 2026-09-11 09:03 | REL-SNAP-038 | OK | 742 ms | none | none |
| 2026-09-10 09:04 | REL-SNAP-037 | OK | 861 ms | none | none |
| 2026-09-09 09:10 | REL-SNAP-036 | OK | 513 ms | none | none |
| 2026-09-08 09:19 | REL-SNAP-035 | OK | 1316 ms | none | none |
| 2026-09-07 09:27 | REL-SNAP-034 | OK | 4204 ms | none | none |
| 2026-09-06 09:10 | REL-SNAP-033 | OK | 823 ms | none | none |
| 2026-09-05 09:02 | REL-SNAP-032 | OK | 545 ms | none | none |
| 2026-09-04 09:15 | REL-SNAP-031 | OK | 483 ms | none | none |
| 2026-09-03 09:25 | REL-SNAP-030 | OK | 488 ms | none | none |
| 2026-09-02 09:04 | REL-SNAP-029 | OK | 460 ms | none | none |
| 2026-09-01 08:57 | REL-SNAP-028 | OK | 593 ms | none | none |
| 2026-08-31 09:02 | REL-SNAP-027 | OK | 450 ms | none | none |
| 2026-08-30 08:58 | REL-SNAP-026 | OK | 807 ms | none | none |
| 2026-08-29 08:57 | REL-SNAP-025 | OK | 790 ms | none | none |
| 2026-08-28 09:07 | REL-SNAP-024 | OK | 783 ms | none | none |
| 2026-08-27 09:09 | REL-SNAP-023 | OK | 450 ms | none | none |
| 2026-08-26 08:55 | REL-SNAP-022 | OK | 1108 ms | none | none |
| 2026-08-25 08:59 | REL-SNAP-021 | OK | 416 ms | none | none |
| 2026-08-24 08:57 | REL-SNAP-020 | OK | 442 ms | none | none |
| 2026-08-23 09:54 | REL-SNAP-019 | OK | 458 ms | none | none |
| 2026-08-22 08:53 | REL-SNAP-018 | OK | 749 ms | none | none |
| 2026-08-21 09:17 | REL-SNAP-017 | OK | 797 ms | none | none |
| 2026-08-20 09:01 | REL-SNAP-016 | OK | 757 ms | none | none |
| 2026-08-19 08:53 | REL-SNAP-015 | OK | 785 ms | none | none |
| 2026-08-18 09:06 | REL-SNAP-014 | OK | 494 ms | none | none |
| 2026-08-17 11:37 | REL-SNAP-013 | OK | 470 ms | none | none |
| 2026-08-16 09:07 | REL-SNAP-012 | OK | 529 ms | none | none |
| 2026-08-15 09:07 | REL-SNAP-011 | OK | 465 ms | none | none |
| 2026-08-14 09:16 | REL-SNAP-010 | OK | 701 ms | none | none |
| 2026-08-13 09:03 | REL-SNAP-009 | OK | 460 ms | none | none |
| 2026-08-12 09:10 | REL-SNAP-008 | OK | 453 ms | none | none |
| 2026-08-11 09:11 | REL-SNAP-007 | OK | 512 ms | none | none |
| 2026-08-10 09:08 | REL-SNAP-006 | OK | 475 ms | none | none |
| 2026-08-09 09:09 | REL-SNAP-005 | OK | 544 ms | none | none |
| 2026-08-08 10:28 | REL-SNAP-004 | OK | 555 ms | none | none |
| 2026-08-07 08:46 | REL-SNAP-003 | OK | 475 ms | none | none |
| 2026-08-06 18:00 | REL-SNAP-002 | OK | 460 ms | none | none |
Checking this record
Each observation above is a leaf of the merkle root published with its snapshot. A proof shows a record is in the archive. It does not show the measurement is correct.
Latest root, REL-SNAP-084
ed182ac44848117a98c9536eabbd63d33a756c4db072812094c742e3fa1fdef6
Published at
- Is api.freeastroapi.com/mcp reliable?
- Its sealed grade is A (grade/v1, sealed in REL-SNAP-084). Grades run from A to F by how consistently an endpoint was recorded reachable. A grade describes the record; it is not a guarantee.
- When was it last checked?
- 27 October 2026, in snapshot REL-SNAP-084, where it was recorded as OK.
- Has its tool list changed?
- Not yet known. None of its 83 observations recorded a tool list.