api.carbon-cashmere.de/mcp/sse
Graded F by MCP Verify under grade/v1, sealed in snapshot REL-SNAP-084 on 27 October 2026. Recorded reachable in 16 of 83 observations since 6 August 2026.
F
Sealed grades: F from REL-SNAP-037 to REL-SNAP-084.
- Reachable
- Reachable, asked to sign in or pay
- Not reachable
- Not observed
- Transport
- sse
- Tools listed
- none
- Tool schema fingerprint
- 615aca30bd9d485a…changed 1 time on the record
- Name reported by the server
- Not reported.self-reported, never used as identity
- Registry names (not anchored)
- de.carbon-cashmere.api/crypto-intelligenceas the registry listed it; not covered by the chain
- First and last observed
- 6 Aug 2026 to 27 Oct 2026
Observations
Newest first. Each row is a separate look, not a summary.
| Observed (UTC) | Snapshot | Recorded as | Latency | Tools | Tool schema |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 08:41 | REL-SNAP-084 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-26 08:41 | REL-SNAP-083 | OK | 69 ms | 40 | 615aca30bd9d485a… |
| 2026-10-25 08:41 | REL-SNAP-082 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-24 08:40 | REL-SNAP-081 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-23 09:49 | REL-SNAP-080 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-22 09:27 | REL-SNAP-079 | OK | 52 ms | 40 | 615aca30bd9d485a… |
| 2026-10-21 09:07 | REL-SNAP-078 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-20 09:33 | REL-SNAP-077 | HTTP_4XX | none | none | none |
Show all 83 observations
| 2026-10-19 09:46 | REL-SNAP-076 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-18 08:49 | REL-SNAP-075 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-17 08:45 | REL-SNAP-074 | OK | 86 ms | none | none |
| 2026-10-16 08:59 | REL-SNAP-073 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-15 09:04 | REL-SNAP-072 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-14 09:09 | REL-SNAP-071 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-13 09:11 | REL-SNAP-070 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-12 09:51 | REL-SNAP-069 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-11 08:45 | REL-SNAP-068 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-10 08:47 | REL-SNAP-067 | OK | 142 ms | 50 | 3475b0dc3e5a191e… |
| 2026-10-09 08:46 | REL-SNAP-066 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-10-08 08:59 | REL-SNAP-065 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-10-07 09:09 | REL-SNAP-064 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-10-06 08:45 | REL-SNAP-063 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-10-05 09:32 | REL-SNAP-062 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-10-04 09:01 | REL-SNAP-061 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-10-03 08:52 | REL-SNAP-060 | OK | 227 ms | none | none |
| 2026-10-02 08:49 | REL-SNAP-059 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-10-01 08:53 | REL-SNAP-058 | OK | 248 ms | none | none |
| 2026-09-30 09:16 | REL-SNAP-057 | OK | 51 ms | none | none |
| 2026-09-29 09:12 | REL-SNAP-056 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-28 09:24 | REL-SNAP-055 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-27 09:10 | REL-SNAP-054 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-26 08:57 | REL-SNAP-053 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-25 09:20 | REL-SNAP-052 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-24 09:21 | REL-SNAP-051 | OK | 56 ms | 50 | 3475b0dc3e5a191e… |
| 2026-09-23 09:27 | REL-SNAP-050 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-22 09:05 | REL-SNAP-049 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-21 08:47 | REL-SNAP-048 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-20 09:08 | REL-SNAP-047 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-19 08:53 | REL-SNAP-046 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-18 09:06 | REL-SNAP-045 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-17 09:10 | REL-SNAP-044 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-16 09:27 | REL-SNAP-043 | OK | 54 ms | 50 | 3475b0dc3e5a191e… |
| 2026-09-15 09:08 | REL-SNAP-042 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-14 09:15 | REL-SNAP-041 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-13 09:16 | REL-SNAP-040 | OK | 97 ms | 50 | 3475b0dc3e5a191e… |
| 2026-09-12 08:49 | REL-SNAP-039 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-11 08:56 | REL-SNAP-038 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-10 08:57 | REL-SNAP-037 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-09 09:03 | REL-SNAP-036 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-08 09:09 | REL-SNAP-035 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-07 09:16 | REL-SNAP-034 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-06 09:03 | REL-SNAP-033 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-05 08:53 | REL-SNAP-032 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-04 09:06 | REL-SNAP-031 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-03 09:18 | REL-SNAP-030 | OK | 76 ms | 50 | 3475b0dc3e5a191e… |
| 2026-09-02 08:56 | REL-SNAP-029 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-01 08:49 | REL-SNAP-028 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-31 08:53 | REL-SNAP-027 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-30 08:50 | REL-SNAP-026 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-29 08:48 | REL-SNAP-025 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-28 08:58 | REL-SNAP-024 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-27 09:00 | REL-SNAP-023 | OK | 156 ms | 50 | 3475b0dc3e5a191e… |
| 2026-08-26 08:47 | REL-SNAP-022 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-25 08:51 | REL-SNAP-021 | OK | 148 ms | none | none |
| 2026-08-24 08:49 | REL-SNAP-020 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-23 09:47 | REL-SNAP-019 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-22 08:46 | REL-SNAP-018 | OK | 159 ms | none | none |
| 2026-08-21 09:09 | REL-SNAP-017 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-20 08:53 | REL-SNAP-016 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-19 08:45 | REL-SNAP-015 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-18 08:54 | REL-SNAP-014 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-17 11:27 | REL-SNAP-013 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-16 08:55 | REL-SNAP-012 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-15 08:55 | REL-SNAP-011 | OK | 1010 ms | none | none |
| 2026-08-14 09:04 | REL-SNAP-010 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-13 08:52 | REL-SNAP-009 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-12 08:58 | REL-SNAP-008 | OK | 1421 ms | 50 | 3475b0dc3e5a191e… |
| 2026-08-11 08:59 | REL-SNAP-007 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-10 08:56 | REL-SNAP-006 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-09 08:58 | REL-SNAP-005 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-08 10:17 | REL-SNAP-004 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-07 08:36 | REL-SNAP-003 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-06 17:49 | REL-SNAP-002 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
Checking this record
Each observation above is a leaf of the merkle root published with its snapshot. A proof shows a record is in the archive. It does not show the measurement is correct.
Latest root, REL-SNAP-084
ed182ac44848117a98c9536eabbd63d33a756c4db072812094c742e3fa1fdef6
Published at
- Is api.carbon-cashmere.de/mcp/sse reliable?
- Its sealed grade is F (grade/v1, sealed in REL-SNAP-084). Grades run from A to F by how consistently an endpoint was recorded reachable. A grade describes the record; it is not a guarantee.
- When was it last checked?
- 27 October 2026, in snapshot REL-SNAP-084, where it was recorded as HTTP_4XX.
- Has its tool list changed?
- Yes. Its tool schema fingerprint changed 1 time on the record. Each change is dated in the observations below.