api.agentry.com/mcp
Graded F by MCP Verify under grade/v1, sealed in snapshot REL-SNAP-084 on 27 October 2026. Recorded reachable in 45 of 83 observations since 6 August 2026.
F
Sealed grades: D from REL-SNAP-037 to REL-SNAP-040, C at REL-SNAP-041, D at REL-SNAP-042, C at REL-SNAP-043, D from REL-SNAP-044 to REL-SNAP-073, F from REL-SNAP-074 to REL-SNAP-075, D from REL-SNAP-076 to REL-SNAP-082, F from REL-SNAP-083 to REL-SNAP-084.
- Reachable
- Reachable, asked to sign in or pay
- Not reachable
- Not observed
- Transport
- streamable-http
- Tools listed
- 36
- Tool schema fingerprint
- 238e2131303d2a73…unchanged since first observed
- Name reported by the server
- Agentry MCPself-reported, never used as identity
- Registry names (not anchored)
- io.github.cthulhutoo/agentryas the registry listed it; not covered by the chain
- First and last observed
- 6 Aug 2026 to 27 Oct 2026
Observations
Newest first. Each row is a separate look, not a summary.
| Observed (UTC) | Snapshot | Recorded as | Latency | Tools | Tool schema |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 08:24 | REL-SNAP-084 | OK | 445 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-10-26 08:24 | REL-SNAP-083 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-25 08:25 | REL-SNAP-082 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-24 08:24 | REL-SNAP-081 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-23 09:32 | REL-SNAP-080 | OK | 692 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-10-22 09:10 | REL-SNAP-079 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-21 08:50 | REL-SNAP-078 | OK | 665 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-10-20 09:15 | REL-SNAP-077 | OK | 809 ms | none | none |
Show all 83 observations
| 2026-10-19 09:26 | REL-SNAP-076 | OK | 697 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-10-18 08:31 | REL-SNAP-075 | OK | 666 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-10-17 08:26 | REL-SNAP-074 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-16 08:40 | REL-SNAP-073 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-10-15 08:46 | REL-SNAP-072 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-10-14 08:50 | REL-SNAP-071 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-10-13 08:53 | REL-SNAP-070 | OK | 451 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-10-12 09:32 | REL-SNAP-069 | OK | 479 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-10-11 08:27 | REL-SNAP-068 | OK | 433 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-10-10 08:29 | REL-SNAP-067 | OK | 439 ms | none | none |
| 2026-10-09 08:25 | REL-SNAP-066 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-10-08 08:39 | REL-SNAP-065 | OK | 424 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-10-07 08:49 | REL-SNAP-064 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-10-06 08:24 | REL-SNAP-063 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-10-05 09:13 | REL-SNAP-062 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-10-04 08:41 | REL-SNAP-061 | OK | 218 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-10-03 08:33 | REL-SNAP-060 | OK | 714 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-10-02 08:30 | REL-SNAP-059 | OK | 458 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-10-01 08:34 | REL-SNAP-058 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-30 08:55 | REL-SNAP-057 | OK | 636 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-09-29 08:52 | REL-SNAP-056 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-28 09:04 | REL-SNAP-055 | OK | 769 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-09-27 08:51 | REL-SNAP-054 | OK | 651 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-09-26 08:38 | REL-SNAP-053 | OK | 444 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-09-25 09:00 | REL-SNAP-052 | OK | 478 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-09-24 08:58 | REL-SNAP-051 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-23 09:06 | REL-SNAP-050 | OK | 444 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-09-22 08:43 | REL-SNAP-049 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-21 08:24 | REL-SNAP-048 | OK | 427 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-09-20 08:44 | REL-SNAP-047 | OK | 452 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-09-19 08:32 | REL-SNAP-046 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-18 08:43 | REL-SNAP-045 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-17 08:44 | REL-SNAP-044 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-16 09:01 | REL-SNAP-043 | OK | 680 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-09-15 08:43 | REL-SNAP-042 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-14 08:52 | REL-SNAP-041 | OK | 687 ms | none | none |
| 2026-09-13 08:54 | REL-SNAP-040 | OK | 664 ms | none | none |
| 2026-09-12 08:27 | REL-SNAP-039 | OK | 424 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-09-11 08:34 | REL-SNAP-038 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-10 08:35 | REL-SNAP-037 | OK | 442 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-09-09 08:41 | REL-SNAP-036 | OK | 423 ms | none | none |
| 2026-09-08 08:42 | REL-SNAP-035 | OK | 670 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-09-07 08:49 | REL-SNAP-034 | OK | 426 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-09-06 08:39 | REL-SNAP-033 | OK | 431 ms | none | none |
| 2026-09-05 08:25 | REL-SNAP-032 | OK | 686 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-09-04 08:38 | REL-SNAP-031 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-03 08:54 | REL-SNAP-030 | OK | 429 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-09-02 08:31 | REL-SNAP-029 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-09-01 08:23 | REL-SNAP-028 | OK | 453 ms | none | none |
| 2026-08-31 08:28 | REL-SNAP-027 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-30 08:25 | REL-SNAP-026 | OK | 451 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-08-29 08:23 | REL-SNAP-025 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-28 08:34 | REL-SNAP-024 | OK | 438 ms | none | none |
| 2026-08-27 08:34 | REL-SNAP-023 | OK | 543 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-08-26 08:23 | REL-SNAP-022 | OK | 437 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-08-25 08:27 | REL-SNAP-021 | OK | 452 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-08-24 08:27 | REL-SNAP-020 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-23 09:25 | REL-SNAP-019 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-22 08:24 | REL-SNAP-018 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-21 08:47 | REL-SNAP-017 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-20 08:31 | REL-SNAP-016 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-19 08:23 | REL-SNAP-015 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-18 08:25 | REL-SNAP-014 | OK | 1597 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-08-17 09:02 | REL-SNAP-013 | OK | 1048 ms | none | none |
| 2026-08-16 08:26 | REL-SNAP-012 | OK | 569 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-08-15 08:25 | REL-SNAP-011 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-14 08:34 | REL-SNAP-010 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-13 08:25 | REL-SNAP-009 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-12 08:30 | REL-SNAP-008 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-11 08:31 | REL-SNAP-007 | OK | 1099 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-08-10 08:26 | REL-SNAP-006 | OK | 1566 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
| 2026-08-09 08:32 | REL-SNAP-005 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-08 09:49 | REL-SNAP-004 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-07 08:09 | REL-SNAP-003 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-08-06 17:23 | REL-SNAP-002 | OK | 502 ms | 36 | 238e2131303d2a73… |
Checking this record
Each observation above is a leaf of the merkle root published with its snapshot. A proof shows a record is in the archive. It does not show the measurement is correct.
Latest root, REL-SNAP-084
ed182ac44848117a98c9536eabbd63d33a756c4db072812094c742e3fa1fdef6
Published at
- Is api.agentry.com/mcp reliable?
- Its sealed grade is F (grade/v1, sealed in REL-SNAP-084). Grades run from A to F by how consistently an endpoint was recorded reachable. A grade describes the record; it is not a guarantee.
- When was it last checked?
- 27 October 2026, in snapshot REL-SNAP-084, where it was recorded as OK.
- Has its tool list changed?
- No change on the record. 36 of its 83 observations recorded a tool list, and every one shows the same tools, with the same schema fingerprint, from 6 Aug 2026 to 27 Oct 2026.