> NOTICE: Coverage is partial: the figures cover the snapshots in the export this build was made from, not the whole chain and not the whole ecosystem. Claims and badges are not open yet.

# aicontentdrop.com/mcp

Graded A by MCP Verify under grade/v1, sealed in snapshot REL-SNAP-084 on 27 October 2026. Recorded reachable in 62 of 62 observations since 27 August 2026.

Last observed: 2026-10-27T09:46:45.443Z
Recorded as: OK
Transport: streamable-http
Observations held: 62
Published: yes

## Observations

| Observed | Snapshot | Recorded as | Detail | Latency ms | Tools | Tool schema fingerprint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27T09:28:23.858Z | REL-SNAP-023 | OK | - | 90 | 8 | 9a7cd662f09bf1026e9964353019a5d3c2b5392243118e5ecaa9aad940aa3399 |
| 2026-08-28T09:25:07.867Z | REL-SNAP-024 | OK | - | 114 | 8 | 9a7cd662f09bf1026e9964353019a5d3c2b5392243118e5ecaa9aad940aa3399 |
| 2026-08-29T09:14:53.115Z | REL-SNAP-025 | OK | - | 83 | 8 | 9a7cd662f09bf1026e9964353019a5d3c2b5392243118e5ecaa9aad940aa3399 |
| 2026-08-30T09:17:10.878Z | REL-SNAP-026 | OK | - | 79 | 8 | 9a7cd662f09bf1026e9964353019a5d3c2b5392243118e5ecaa9aad940aa3399 |
| 2026-08-31T09:19:56.021Z | REL-SNAP-027 | OK | - | 94 | 8 | 9a7cd662f09bf1026e9964353019a5d3c2b5392243118e5ecaa9aad940aa3399 |
| 2026-09-01T09:14:29.713Z | REL-SNAP-028 | OK | - | 116 | 8 | 9a7cd662f09bf1026e9964353019a5d3c2b5392243118e5ecaa9aad940aa3399 |
| 2026-09-02T09:20:53.788Z | REL-SNAP-029 | OK | - | 87 | 8 | 384c2d232e5e4444ca23db4c8c32c3c0a376186dcc69881df09d577d8677a13a |
| 2026-09-03T09:42:13.534Z | REL-SNAP-030 | OK | - | 123 | 8 | 384c2d232e5e4444ca23db4c8c32c3c0a376186dcc69881df09d577d8677a13a |
| 2026-09-04T09:33:11.056Z | REL-SNAP-031 | OK | - | 113 | 8 | 384c2d232e5e4444ca23db4c8c32c3c0a376186dcc69881df09d577d8677a13a |
| 2026-09-05T09:18:09.028Z | REL-SNAP-032 | OK | - | 85 | 8 | 384c2d232e5e4444ca23db4c8c32c3c0a376186dcc69881df09d577d8677a13a |
| 2026-09-06T09:26:56.481Z | REL-SNAP-033 | OK | - | 81 | 8 | 384c2d232e5e4444ca23db4c8c32c3c0a376186dcc69881df09d577d8677a13a |
| 2026-09-07T09:49:58.411Z | REL-SNAP-034 | OK | - | 80 | 8 | 384c2d232e5e4444ca23db4c8c32c3c0a376186dcc69881df09d577d8677a13a |
| 2026-09-08T09:41:33.108Z | REL-SNAP-035 | OK | - | 122 | 8 | 384c2d232e5e4444ca23db4c8c32c3c0a376186dcc69881df09d577d8677a13a |
| 2026-09-09T09:26:02.233Z | REL-SNAP-036 | OK | - | 90 | 8 | 384c2d232e5e4444ca23db4c8c32c3c0a376186dcc69881df09d577d8677a13a |
| 2026-09-10T09:19:34.478Z | REL-SNAP-037 | OK | - | 104 | 9 | fbff68290e718a70b64d000ea2288d19bce65f1a7d814403460af4192463c61f |
| 2026-09-11T09:34:31.627Z | REL-SNAP-038 | OK | - | 90 | 9 | fbff68290e718a70b64d000ea2288d19bce65f1a7d814403460af4192463c61f |
| 2026-09-12T09:25:50.795Z | REL-SNAP-039 | OK | - | 95 | 41 | 286661eab7b431a38334d767d315047bee67e084d1f44d04bcacc035bc07cd53 |
| 2026-09-13T09:53:00.002Z | REL-SNAP-040 | OK | - | 85 | 41 | 286661eab7b431a38334d767d315047bee67e084d1f44d04bcacc035bc07cd53 |
| 2026-09-14T09:56:17.884Z | REL-SNAP-041 | OK | - | 89 | 41 | 286661eab7b431a38334d767d315047bee67e084d1f44d04bcacc035bc07cd53 |
| 2026-09-15T09:46:46.512Z | REL-SNAP-042 | OK | - | 114 | 41 | 286661eab7b431a38334d767d315047bee67e084d1f44d04bcacc035bc07cd53 |
| 2026-09-16T10:10:52.444Z | REL-SNAP-043 | OK | - | 88 | 41 | 286661eab7b431a38334d767d315047bee67e084d1f44d04bcacc035bc07cd53 |
| 2026-09-17T09:55:09.694Z | REL-SNAP-044 | OK | - | 141 | 41 | d4f707f0caf03348467cd6b96ee8d9cfc236f965498d8e82f88437bba5d30527 |
| 2026-09-18T09:45:04.673Z | REL-SNAP-045 | OK | - | 93 | 41 | d4f707f0caf03348467cd6b96ee8d9cfc236f965498d8e82f88437bba5d30527 |
| 2026-09-19T09:30:49.727Z | REL-SNAP-046 | OK | - | 103 | 41 | d4f707f0caf03348467cd6b96ee8d9cfc236f965498d8e82f88437bba5d30527 |
| 2026-09-20T09:46:50.261Z | REL-SNAP-047 | OK | - | 93 | 41 | d4f707f0caf03348467cd6b96ee8d9cfc236f965498d8e82f88437bba5d30527 |
| 2026-09-21T09:27:49.935Z | REL-SNAP-048 | OK | - | 88 | 41 | d4f707f0caf03348467cd6b96ee8d9cfc236f965498d8e82f88437bba5d30527 |
| 2026-09-22T09:43:29.258Z | REL-SNAP-049 | OK | - | 111 | 41 | d4f707f0caf03348467cd6b96ee8d9cfc236f965498d8e82f88437bba5d30527 |
| 2026-09-23T10:03:50.449Z | REL-SNAP-050 | OK | - | 109 | 41 | d4f707f0caf03348467cd6b96ee8d9cfc236f965498d8e82f88437bba5d30527 |
| 2026-09-24T09:59:50.405Z | REL-SNAP-051 | OK | - | 147 | 42 | 5d9748acdb0c2651b70915092daf58ec15a27773ef601703396f6d175e0444b2 |
| 2026-09-25T09:56:03.222Z | REL-SNAP-052 | OK | - | 118 | 42 | 5d9748acdb0c2651b70915092daf58ec15a27773ef601703396f6d175e0444b2 |
| 2026-09-26T09:32:35.624Z | REL-SNAP-053 | OK | - | 100 | 42 | 5d9748acdb0c2651b70915092daf58ec15a27773ef601703396f6d175e0444b2 |
| 2026-09-27T09:45:08.393Z | REL-SNAP-054 | OK | - | 113 | 42 | 5d9748acdb0c2651b70915092daf58ec15a27773ef601703396f6d175e0444b2 |
| 2026-09-28T10:00:28.203Z | REL-SNAP-055 | OK | - | 100 | 42 | 5d9748acdb0c2651b70915092daf58ec15a27773ef601703396f6d175e0444b2 |
| 2026-09-29T09:47:25.123Z | REL-SNAP-056 | OK | - | 129 | 42 | 5d9748acdb0c2651b70915092daf58ec15a27773ef601703396f6d175e0444b2 |
| 2026-09-30T09:51:34.281Z | REL-SNAP-057 | OK | - | 138 | 42 | 5d9748acdb0c2651b70915092daf58ec15a27773ef601703396f6d175e0444b2 |
| 2026-10-01T09:27:17.906Z | REL-SNAP-058 | OK | - | 110 | 42 | 6e0f3b5724ded35c08a89ce336cf11109a8f9fdaa4cf67984e5881264eb34d69 |
| 2026-10-02T09:23:08.576Z | REL-SNAP-059 | OK | - | 99 | 42 | 6e0f3b5724ded35c08a89ce336cf11109a8f9fdaa4cf67984e5881264eb34d69 |
| 2026-10-03T09:26:17.603Z | REL-SNAP-060 | OK | - | 106 | 42 | 6e0f3b5724ded35c08a89ce336cf11109a8f9fdaa4cf67984e5881264eb34d69 |
| 2026-10-04T10:02:29.837Z | REL-SNAP-061 | OK | - | 93 | 42 | 6e0f3b5724ded35c08a89ce336cf11109a8f9fdaa4cf67984e5881264eb34d69 |
| 2026-10-05T10:35:54.273Z | REL-SNAP-062 | OK | - | 111 | 42 | 6e0f3b5724ded35c08a89ce336cf11109a8f9fdaa4cf67984e5881264eb34d69 |
| 2026-10-06T09:45:18.102Z | REL-SNAP-063 | OK | - | 124 | 42 | 6e0f3b5724ded35c08a89ce336cf11109a8f9fdaa4cf67984e5881264eb34d69 |
| 2026-10-07T10:15:42.608Z | REL-SNAP-064 | OK | - | 102 | 42 | 6e0f3b5724ded35c08a89ce336cf11109a8f9fdaa4cf67984e5881264eb34d69 |
| 2026-10-08T10:03:48.500Z | REL-SNAP-065 | OK | - | 103 | 42 | a692d1ce8ff97989810179dd9becbf37340446a8c04d5c51ac06eb36d4a4b799 |
| 2026-10-09T09:57:16.802Z | REL-SNAP-066 | OK | - | 125 | 42 | a692d1ce8ff97989810179dd9becbf37340446a8c04d5c51ac06eb36d4a4b799 |
| 2026-10-10T09:51:24.771Z | REL-SNAP-067 | OK | - | 154 | 42 | a692d1ce8ff97989810179dd9becbf37340446a8c04d5c51ac06eb36d4a4b799 |
| 2026-10-11T09:51:05.731Z | REL-SNAP-068 | OK | - | 94 | 42 | a692d1ce8ff97989810179dd9becbf37340446a8c04d5c51ac06eb36d4a4b799 |
| 2026-10-12T11:04:06.153Z | REL-SNAP-069 | OK | - | 115 | 42 | a692d1ce8ff97989810179dd9becbf37340446a8c04d5c51ac06eb36d4a4b799 |
| 2026-10-13T10:19:09.598Z | REL-SNAP-070 | OK | - | 150 | 42 | a692d1ce8ff97989810179dd9becbf37340446a8c04d5c51ac06eb36d4a4b799 |
| 2026-10-14T10:16:32.043Z | REL-SNAP-071 | OK | - | 87 | 42 | a692d1ce8ff97989810179dd9becbf37340446a8c04d5c51ac06eb36d4a4b799 |
| 2026-10-15T10:08:47.008Z | REL-SNAP-072 | OK | - | 107 | 42 | a692d1ce8ff97989810179dd9becbf37340446a8c04d5c51ac06eb36d4a4b799 |
| 2026-10-16T10:05:55.594Z | REL-SNAP-073 | OK | - | 96 | 42 | a692d1ce8ff97989810179dd9becbf37340446a8c04d5c51ac06eb36d4a4b799 |
| 2026-10-17T09:52:21.375Z | REL-SNAP-074 | OK | - | 149 | 42 | a692d1ce8ff97989810179dd9becbf37340446a8c04d5c51ac06eb36d4a4b799 |
| 2026-10-18T09:53:07.959Z | REL-SNAP-075 | OK | - | 113 | 42 | a692d1ce8ff97989810179dd9becbf37340446a8c04d5c51ac06eb36d4a4b799 |
| 2026-10-19T10:53:44.579Z | REL-SNAP-076 | OK | - | 150 | 42 | a692d1ce8ff97989810179dd9becbf37340446a8c04d5c51ac06eb36d4a4b799 |
| 2026-10-20T10:41:41.769Z | REL-SNAP-077 | OK | - | 159 | 42 | a692d1ce8ff97989810179dd9becbf37340446a8c04d5c51ac06eb36d4a4b799 |
| 2026-10-21T10:12:09.827Z | REL-SNAP-078 | OK | - | 166 | 42 | a692d1ce8ff97989810179dd9becbf37340446a8c04d5c51ac06eb36d4a4b799 |
| 2026-10-22T10:28:44.004Z | REL-SNAP-079 | OK | - | 252 | 42 | a692d1ce8ff97989810179dd9becbf37340446a8c04d5c51ac06eb36d4a4b799 |
| 2026-10-23T10:54:23.732Z | REL-SNAP-080 | OK | - | 158 | 42 | a692d1ce8ff97989810179dd9becbf37340446a8c04d5c51ac06eb36d4a4b799 |
| 2026-10-24T09:41:13.936Z | REL-SNAP-081 | OK | - | 114 | 42 | a692d1ce8ff97989810179dd9becbf37340446a8c04d5c51ac06eb36d4a4b799 |
| 2026-10-25T09:41:53.167Z | REL-SNAP-082 | OK | - | 124 | 42 | a692d1ce8ff97989810179dd9becbf37340446a8c04d5c51ac06eb36d4a4b799 |
| 2026-10-26T09:46:21.730Z | REL-SNAP-083 | OK | - | 123 | 42 | a692d1ce8ff97989810179dd9becbf37340446a8c04d5c51ac06eb36d4a4b799 |
| 2026-10-27T09:46:45.443Z | REL-SNAP-084 | OK | - | 127 | 42 | f9aebe610f4425ebc2250df8778a220b8e5292b4de4e9d812fdcdb028dafa98d |

## Identity

Record key: aicontentdrop.com/mcp (the normalised endpoint observed)
Registry names (not anchored: no inclusion proof reaches this field): com.aicontentdrop/ai-content-drop (what the registry said when we swept it, as observed by us, not evidence that the registry was correct, that the name belongs to whoever registered it, or that it still resolves)
Name reported by the server: aicontentdrop (self-reported, unverified, never used as identity)

Each observation carries a merkle leaf in the snapshot it belongs to. The chain
establishes that a root existed by a given time; it does not establish that any
measurement is true.
