agora-mcp.hefes.net/mcp
Graded F by MCP Verify under grade/v1, sealed in snapshot REL-SNAP-084 on 27 October 2026. Recorded reachable in 11 of 78 observations since 11 August 2026.
F
Sealed grades: F from REL-SNAP-037 to REL-SNAP-084.
- Reachable
- Reachable, asked to sign in or pay
- Not reachable
- Not observed
- Transport
- streamable-http
- Tools listed
- none
- Tool schema fingerprint
- df2233afa79ff439…unchanged since first observed
- Name reported by the server
- Not reported.self-reported, never used as identity
- Registry names (not anchored)
- net.hefes/agoraas the registry listed it; not covered by the chain
- First and last observed
- 11 Aug 2026 to 27 Oct 2026
Observations
Newest first. Each row is a separate look, not a summary.
| Observed (UTC) | Snapshot | Recorded as | Latency | Tools | Tool schema |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 08:51 | REL-SNAP-084 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-26 08:51 | REL-SNAP-083 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-25 08:50 | REL-SNAP-082 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-24 08:49 | REL-SNAP-081 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-23 09:59 | REL-SNAP-080 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-22 09:37 | REL-SNAP-079 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-21 09:16 | REL-SNAP-078 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-20 09:44 | REL-SNAP-077 | DNS_FAIL | none | none | none |
Show all 78 observations
| 2026-10-19 09:55 | REL-SNAP-076 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-18 08:58 | REL-SNAP-075 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-17 08:56 | REL-SNAP-074 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-16 09:09 | REL-SNAP-073 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-15 09:13 | REL-SNAP-072 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-14 09:18 | REL-SNAP-071 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-13 09:20 | REL-SNAP-070 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-12 10:01 | REL-SNAP-069 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-11 08:54 | REL-SNAP-068 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-10 08:56 | REL-SNAP-067 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-09 08:58 | REL-SNAP-066 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-08 09:09 | REL-SNAP-065 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-07 09:19 | REL-SNAP-064 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-06 08:55 | REL-SNAP-063 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-05 09:43 | REL-SNAP-062 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-04 09:12 | REL-SNAP-061 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-03 09:04 | REL-SNAP-060 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-02 09:00 | REL-SNAP-059 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-10-01 09:04 | REL-SNAP-058 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-30 09:28 | REL-SNAP-057 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-29 09:23 | REL-SNAP-056 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-28 09:35 | REL-SNAP-055 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-27 09:21 | REL-SNAP-054 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-26 09:08 | REL-SNAP-053 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-25 09:32 | REL-SNAP-052 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-24 09:34 | REL-SNAP-051 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-23 09:39 | REL-SNAP-050 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-22 09:17 | REL-SNAP-049 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-21 09:01 | REL-SNAP-048 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-20 09:20 | REL-SNAP-047 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-19 09:05 | REL-SNAP-046 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-18 09:19 | REL-SNAP-045 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-17 09:25 | REL-SNAP-044 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-16 09:42 | REL-SNAP-043 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-15 09:20 | REL-SNAP-042 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-14 09:27 | REL-SNAP-041 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-13 09:27 | REL-SNAP-040 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-12 09:00 | REL-SNAP-039 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-11 09:08 | REL-SNAP-038 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-10 09:08 | REL-SNAP-037 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-09 09:14 | REL-SNAP-036 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-08 09:25 | REL-SNAP-035 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-07 09:32 | REL-SNAP-034 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-06 09:14 | REL-SNAP-033 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-05 09:06 | REL-SNAP-032 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-04 09:21 | REL-SNAP-031 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-03 09:30 | REL-SNAP-030 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-02 09:08 | REL-SNAP-029 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-01 09:01 | REL-SNAP-028 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-08-31 09:06 | REL-SNAP-027 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-08-30 09:03 | REL-SNAP-026 | DNS_FAIL | none | none | none |
| 2026-08-29 09:01 | REL-SNAP-025 | TIMEOUT | none | none | none |
| 2026-08-28 09:11 | REL-SNAP-024 | TIMEOUT | none | none | none |
| 2026-08-27 09:13 | REL-SNAP-023 | TIMEOUT | none | none | none |
| 2026-08-26 09:00 | REL-SNAP-022 | TIMEOUT | none | none | none |
| 2026-08-25 09:04 | REL-SNAP-021 | TIMEOUT | none | none | none |
| 2026-08-24 09:01 | REL-SNAP-020 | TIMEOUT | none | none | none |
| 2026-08-23 09:59 | REL-SNAP-019 | TIMEOUT | none | none | none |
| 2026-08-22 08:58 | REL-SNAP-018 | OK | 146 ms | 8 | df2233afa79ff439… |
| 2026-08-21 09:21 | REL-SNAP-017 | OK | 178 ms | 8 | df2233afa79ff439… |
| 2026-08-20 09:06 | REL-SNAP-016 | OK | 145 ms | 8 | df2233afa79ff439… |
| 2026-08-19 08:57 | REL-SNAP-015 | OK | 142 ms | 8 | df2233afa79ff439… |
| 2026-08-18 09:13 | REL-SNAP-014 | OK | 481 ms | 8 | df2233afa79ff439… |
| 2026-08-17 11:45 | REL-SNAP-013 | OK | 461 ms | 8 | df2233afa79ff439… |
| 2026-08-16 09:15 | REL-SNAP-012 | OK | 681 ms | 8 | df2233afa79ff439… |
| 2026-08-15 09:14 | REL-SNAP-011 | TIMEOUT | none | none | none |
| 2026-08-14 09:24 | REL-SNAP-010 | OK | 45 ms | 8 | df2233afa79ff439… |
| 2026-08-13 09:10 | REL-SNAP-009 | OK | 42 ms | 8 | df2233afa79ff439… |
| 2026-08-12 09:17 | REL-SNAP-008 | OK | 54 ms | 8 | df2233afa79ff439… |
| 2026-08-11 09:19 | REL-SNAP-007 | OK | 109 ms | 8 | df2233afa79ff439… |
Checking this record
Each observation above is a leaf of the merkle root published with its snapshot. A proof shows a record is in the archive. It does not show the measurement is correct.
Latest root, REL-SNAP-084
ed182ac44848117a98c9536eabbd63d33a756c4db072812094c742e3fa1fdef6
Published at
- Is agora-mcp.hefes.net/mcp reliable?
- Its sealed grade is F (grade/v1, sealed in REL-SNAP-084). Grades run from A to F by how consistently an endpoint was recorded reachable. A grade describes the record; it is not a guarantee.
- When was it last checked?
- 27 October 2026, in snapshot REL-SNAP-084, where it was recorded as DNS_FAIL.
- Has its tool list changed?
- No change on the record. 11 of its 78 observations recorded a tool list, and every one shows the same tools, with the same schema fingerprint, from 11 Aug 2026 to 22 Aug 2026.