a2awire.com/mcp/data/quakewatch-earthquake-alerts-usgs-m2-5-24h-b24d70/http
Graded A by MCP Verify under grade/v1, sealed in snapshot REL-SNAP-084 on 27 October 2026. Recorded reachable in 53 of 55 observations since 3 September 2026.
A
Sealed grades: UNGRADED from REL-SNAP-037 to REL-SNAP-042, A from REL-SNAP-043 to REL-SNAP-063, B at REL-SNAP-064, C from REL-SNAP-065 to REL-SNAP-077, B at REL-SNAP-078, A from REL-SNAP-079 to REL-SNAP-084.
- Reachable
- Reachable, asked to sign in or pay
- Not reachable
- Not observed
- Transport
- streamable-http
- Tools listed
- 16
- Tool schema fingerprint
- 828430133ad5dd0d…changed 6 times on the record
- Name reported by the server
- a2awireself-reported, never used as identity
- Registry names (not anchored)
- com.a2awire/data-earthquake-alert-seismic-activityas the registry listed it; not covered by the chain
- First and last observed
- 3 Sep 2026 to 27 Oct 2026
Observations
Newest first. Each row is a separate look, not a summary.
| Observed (UTC) | Snapshot | Recorded as | Latency | Tools | Tool schema |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 09:10 | REL-SNAP-084 | OK | 264 ms | 16 | 828430133ad5dd0d… |
| 2026-10-26 09:10 | REL-SNAP-083 | OK | 266 ms | 16 | 828430133ad5dd0d… |
| 2026-10-25 09:09 | REL-SNAP-082 | OK | 257 ms | 16 | 828430133ad5dd0d… |
| 2026-10-24 09:08 | REL-SNAP-081 | OK | 251 ms | 16 | 828430133ad5dd0d… |
| 2026-10-23 10:19 | REL-SNAP-080 | OK | 325 ms | 16 | 828430133ad5dd0d… |
| 2026-10-22 09:56 | REL-SNAP-079 | OK | 283 ms | 16 | 828430133ad5dd0d… |
| 2026-10-21 09:36 | REL-SNAP-078 | OK | 254 ms | 16 | 828430133ad5dd0d… |
| 2026-10-20 10:04 | REL-SNAP-077 | OK | 265 ms | 16 | 828430133ad5dd0d… |
Show all 55 observations
| 2026-10-19 10:15 | REL-SNAP-076 | OK | 261 ms | 16 | 828430133ad5dd0d… |
| 2026-10-18 09:18 | REL-SNAP-075 | OK | 243 ms | 16 | 828430133ad5dd0d… |
| 2026-10-17 09:17 | REL-SNAP-074 | OK | 247 ms | 16 | 828430133ad5dd0d… |
| 2026-10-16 09:28 | REL-SNAP-073 | OK | 255 ms | 16 | 828430133ad5dd0d… |
| 2026-10-15 09:32 | REL-SNAP-072 | OK | 269 ms | 16 | 828430133ad5dd0d… |
| 2026-10-14 09:39 | REL-SNAP-071 | OK | 247 ms | 16 | 828430133ad5dd0d… |
| 2026-10-13 09:40 | REL-SNAP-070 | OK | 282 ms | 16 | 828430133ad5dd0d… |
| 2026-10-12 10:23 | REL-SNAP-069 | OK | 332 ms | 16 | 828430133ad5dd0d… |
| 2026-10-11 09:15 | REL-SNAP-068 | OK | 262 ms | 16 | 85df9f658fd6b815… |
| 2026-10-10 09:16 | REL-SNAP-067 | OK | 250 ms | 16 | 85df9f658fd6b815… |
| 2026-10-09 09:19 | REL-SNAP-066 | OK | 353 ms | 16 | 85df9f658fd6b815… |
| 2026-10-08 09:30 | REL-SNAP-065 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-10-07 09:41 | REL-SNAP-064 | PROTOCOL_ERROR | none | none | none |
| 2026-10-06 09:16 | REL-SNAP-063 | OK | 328 ms | 16 | 487e6595a574d26b… |
| 2026-10-05 10:05 | REL-SNAP-062 | OK | 287 ms | 16 | 487e6595a574d26b… |
| 2026-10-04 09:32 | REL-SNAP-061 | OK | 239 ms | 16 | 487e6595a574d26b… |
| 2026-10-03 09:25 | REL-SNAP-060 | OK | 236 ms | 16 | 487e6595a574d26b… |
| 2026-10-02 09:22 | REL-SNAP-059 | OK | 248 ms | 16 | 487e6595a574d26b… |
| 2026-10-01 09:26 | REL-SNAP-058 | OK | 271 ms | 16 | 487e6595a574d26b… |
| 2026-09-30 09:50 | REL-SNAP-057 | OK | 268 ms | 16 | 487e6595a574d26b… |
| 2026-09-29 09:46 | REL-SNAP-056 | OK | 254 ms | 16 | 487e6595a574d26b… |
| 2026-09-28 09:59 | REL-SNAP-055 | OK | 289 ms | 16 | 487e6595a574d26b… |
| 2026-09-27 09:44 | REL-SNAP-054 | OK | 227 ms | 16 | 487e6595a574d26b… |
| 2026-09-26 09:31 | REL-SNAP-053 | OK | 254 ms | 16 | 487e6595a574d26b… |
| 2026-09-25 09:55 | REL-SNAP-052 | OK | 253 ms | 16 | 487e6595a574d26b… |
| 2026-09-24 09:58 | REL-SNAP-051 | OK | 248 ms | 16 | 6d3a3d1d35482106… |
| 2026-09-23 10:02 | REL-SNAP-050 | OK | 247 ms | 16 | 6d3a3d1d35482106… |
| 2026-09-22 09:42 | REL-SNAP-049 | OK | 319 ms | 16 | 773f46c51e1339e0… |
| 2026-09-21 09:26 | REL-SNAP-048 | OK | 265 ms | 16 | 773f46c51e1339e0… |
| 2026-09-20 09:45 | REL-SNAP-047 | OK | 239 ms | 16 | 773f46c51e1339e0… |
| 2026-09-19 09:29 | REL-SNAP-046 | OK | 226 ms | 16 | 773f46c51e1339e0… |
| 2026-09-18 09:44 | REL-SNAP-045 | OK | 335 ms | 16 | 773f46c51e1339e0… |
| 2026-09-17 09:54 | REL-SNAP-044 | OK | 233 ms | 16 | 773f46c51e1339e0… |
| 2026-09-16 10:09 | REL-SNAP-043 | OK | 243 ms | 16 | 773f46c51e1339e0… |
| 2026-09-15 09:45 | REL-SNAP-042 | OK | 245 ms | 16 | 773f46c51e1339e0… |
| 2026-09-14 09:52 | REL-SNAP-041 | OK | 242 ms | 16 | 773f46c51e1339e0… |
| 2026-09-13 09:52 | REL-SNAP-040 | OK | 268 ms | 16 | 773f46c51e1339e0… |
| 2026-09-12 09:24 | REL-SNAP-039 | OK | 262 ms | 16 | 773f46c51e1339e0… |
| 2026-09-11 09:33 | REL-SNAP-038 | OK | 218 ms | 16 | 773f46c51e1339e0… |
| 2026-09-10 09:33 | REL-SNAP-037 | OK | 227 ms | 16 | 773f46c51e1339e0… |
| 2026-09-09 09:32 | REL-SNAP-036 | OK | 326 ms | 16 | 773f46c51e1339e0… |
| 2026-09-08 09:49 | REL-SNAP-035 | OK | 229 ms | 16 | 773f46c51e1339e0… |
| 2026-09-07 09:58 | REL-SNAP-034 | OK | 643 ms | 16 | f04b2b0b595738d1… |
| 2026-09-06 09:33 | REL-SNAP-033 | OK | 322 ms | 16 | f04b2b0b595738d1… |
| 2026-09-05 09:24 | REL-SNAP-032 | OK | 240 ms | 16 | f04b2b0b595738d1… |
| 2026-09-04 09:39 | REL-SNAP-031 | OK | 312 ms | 16 | 1cce8ca7a914adbe… |
| 2026-09-03 09:49 | REL-SNAP-030 | OK | 329 ms | 16 | 1cce8ca7a914adbe… |
Checking this record
Each observation above is a leaf of the merkle root published with its snapshot. A proof shows a record is in the archive. It does not show the measurement is correct.
Latest root, REL-SNAP-084
ed182ac44848117a98c9536eabbd63d33a756c4db072812094c742e3fa1fdef6
Published at
- Is a2awire.com/mcp/data/quakewatch-earthquake-alerts-usgs-m2-5-24h-b24d70/http reliable?
- Its sealed grade is A (grade/v1, sealed in REL-SNAP-084). Grades run from A to F by how consistently an endpoint was recorded reachable. A grade describes the record; it is not a guarantee.
- When was it last checked?
- 27 October 2026, in snapshot REL-SNAP-084, where it was recorded as OK.
- Has its tool list changed?
- Yes. Its tool schema fingerprint changed 6 times on the record. Each change is dated in the observations below.